Nesta secção são apresentados documentos e informações relevantes sobre a Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Sardoal.
Equipa de Autoavaliação:
Carmina Nascimento
Élia Gato
Margarida Mata
Pedro Neves
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
2026/2027
2021/2022
| Nome | Tamanho | Descarregar |
|---|---|---|
| MonitorizacaPE-1o-SEMESTRE-21.22 | 1.61 MB | DescarregarPrevisualizar |
| Relatorio-Autoavaliacao-AES-21-22 | 1.58 MB | DescarregarPrevisualizar |
| MonitorizacaPE-2o-SEMESTRE-21.22 | 2.44 MB | DescarregarPrevisualizar |
2022/2023
| Nome | Tamanho | Descarregar |
|---|---|---|
| selfie-2023 | 903.98 KB | DescarregarPrevisualizar |
| MonitorizacaPE-1o-SEMESTRE-22.23 | 1.15 MB | DescarregarPrevisualizar |
| Monitorizacao-PE-2o-SEMESTRE-22.23 | 1.75 MB | DescarregarPrevisualizar |
2023/2024
| Nome | Tamanho | Descarregar |
|---|---|---|
| Plano Estratégico 2023.25 | 114.31 KB | DescarregarPrevisualizar |
| Monitorizacao-PE-1o-SEMESTRE-23.24 | 2.44 MB | DescarregarPrevisualizar |
| Relatorio-de-Autoavaliacao Final_ 23.24 | 2.70 MB | DescarregarPrevisualizar |
2024/2025
| Nome | Tamanho | Descarregar |
|---|---|---|
| Monitorizacao-PE-1o-SEMESTRE-24.25 | 2.50 MB | DescarregarPrevisualizar |
| Monitorizacao-PE-2o-SEMESTRE-24.25 | 2.41 MB | DescarregarPrevisualizar |
| Relatório Final Autoavaliação- 2024.25 | 932.98 KB | DescarregarPrevisualizar |
2025/2026
| Nome | Tamanho | Descarregar |
|---|---|---|
| Plano Estratégico 2025.27 | 116.71 KB | DescarregarPrevisualizar |
| RELATÓRIO AA Final_25.26 | 1.00 MB | DescarregarPrevisualizar |
| Monitorização PE_1º Sem_ 25.26 | 1.95 MB | DescarregarPrevisualizar |
2026/2027